10590896 | 10441222 | ||
บรรทัด 2: | บรรทัด 2: | ||
| bgcolour = |
| bgcolour = |
||
| name = กฤษฎา พรเวโรจน์ |
| name = กฤษฎา พรเวโรจน์ |
||
| image = File:Smart krissada.jpg |
| image = File:Smart krissada.jpg|thumb |
||
| imagesize = |
| imagesize = |
||
| caption = |
| caption = |
||
| nickname = สมาร์ท |
| nickname = สมาร์ท |
||
| birthdate = {{วันเกิด-อายุ|2520|6|1}} |
| birthdate = {{วันเกิด-อายุ|2520|6|1}} |
||
| location = |
|||
| deathdate = |
|||
| deathplace = |
|||
| spouse = |
|||
| othername = สมาร์ท ,มาร์ท |
| othername = สมาร์ท ,มาร์ท |
||
| occupation = |
| occupation = นักแสดง นายแบบ สถาปนิก มัณฑนากร |
||
| yearsactive = |
| yearsactive = 2548–ปัจจุบัน |
||
| notable role = '''ทวารัศมิ์''' |
| notable role = '''ทวารัศมิ์''' จากละครเรื่อง [[นิมิตมาร]] (2551) <br> '''มจ.ดาบปราบศัตรู''' จากละครเรื่อง [[ทาสรัก]] (2554) <br> '''เจ้าหมิงเทียน (ชายรอง)''' จากละครเรื่อง [[กี่เพ้า (ละครโทรทัศน์)|กี่เพ้า]] (2555) <br> '''ภิสิต''' จากละครเรื่อง [[สามใบไม่เถา]] (2557) <br> '''ดร.ตฤณฤทธิ์''' จากละครเรื่อง [[สาปกระสือ]] (2561) <br> '''ตุลา''' จากละครเรื่อง [[เมียน้อย]] (2562) <br> '''ระวี''' จากละครเรื่อง [[เริงริตา]] (2563) |
||
| เครื่องดนตรี = |
|||
| ค่าย = [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]] (2548–2560) |
|||
| แนวเพลง = |
|||
| ค่าย = |
|||
| ส่วนเกี่ยวข้อง = |
|||
| homepage = |
|||
| academyawards = |
|||
| emmyawards = |
|||
| tonyawards = |
|||
| goldenglobeawards = |
|||
| baftaawards = |
|||
| cesarawards = |
|||
| goyaawards = |
|||
| afiawards = |
|||
| filmfareawards = |
|||
| olivierawards = |
|||
| grammyawards = |
|||
| ตุ๊กตาทอง = |
| ตุ๊กตาทอง = |
||
| สุพรรณหงส์ = |
| สุพรรณหงส์ = |
||
บรรทัด 17: | บรรทัด 36: | ||
| โทรทัศน์ทองคำ = |
| โทรทัศน์ทองคำ = |
||
| เมขลา = |
| เมขลา = |
||
| imdb_id = |
|||
| birthplace = [[กรุงเทพมหานคร]] ประเทศไทย |
|||
| thaifilmdb_id = |
|||
| birth_name = กฤษฎา พรเวโรจน์ |
|||
}} |
}} |
||
'''กฤษฎา พรเวโรจน์''' |
'''กฤษฎา พรเวโรจน์''' {{ชื่อเล่น|สมาร์ท}} เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520 เป็นนักแสดง และนายแบบ[[ชาวไทย]] <ref>[http://club.zubzip.com/view.aspx?albumname=mart_kitsada ประวัติ กฤษฎา พรเวโรจน์] zubzip.com</ref> |
||
== ประวัติ == |
== ประวัติ == |
||
บรรทัด 42: | บรรทัด 61: | ||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2549 |
| rowspan = "1" align="center"| 2549 |
||
| align = "center"|''[[วีรกรรมทำเพื่อเธอ]] '' |
| align = "center"|''[[วีรกรรมทำเพื่อเธอ]] '' |
||
| align = "center"| หมวดเก๊ก |
| align = "center"| หมวดเก๊ก |
||
|- |
|- |
||
บรรทัด 49: | บรรทัด 68: | ||
| align = "center"| พีร์ |
| align = "center"| พีร์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[เมื่อดอกรักบาน]]'' |
| align = "center"|''[[เมื่อดอกรักบาน]]'' |
||
| align = "center"| กานท์ การุณย์ |
| align = "center"| กานท์ การุณย์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[ลิขิตกามเทพ]]'' |
| align = "center"|''[[ลิขิตกามเทพ]]'' |
||
| align = "center"| พินิจนัย |
| align = "center"| พินิจนัย |
||
|- |
|- |
||
บรรทัด 59: | บรรทัด 78: | ||
| align = "center"| กฤติน |
| align = "center"| กฤติน |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[นิมิตมาร]] '' |
| align = "center"|''[[นิมิตมาร]] '' |
||
| align = "center"|ทวารัศมิ์ |
| align = "center"|ทวารัศมิ์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[สะใภ้ลูกทุ่ง ]]'' |
| align = "center"| ''[[สะใภ้ลูกทุ่ง ]]'' |
||
| align = "center"| อาติยะ (อาร์ตี้) |
| align = "center"| อาติยะ (อาร์ตี้) |
||
|- |
|- |
||
บรรทัด 69: | บรรทัด 88: | ||
|align = "center"| ชาติสยาม สุรบดินทร์ |
|align = "center"| ชาติสยาม สุรบดินทร์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[แม่ค้าขนมหวาน]]'' |
| align = "center"| ''[[แม่ค้าขนมหวาน]]'' |
||
| align = "center"| วชรวรรษ วชิรธาน |
| align = "center"| วชรวรรษ วชิรธาน |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[เพลิงสีรุ้ง]]'' |
| align = "center"| ''[[เพลิงสีรุ้ง]]'' |
||
| align = "center"| ทินรัตน์ |
| align = "center"| ทินรัตน์ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2553 |
| rowspan = "1" align="center"| 2553 |
||
| align = "center"|''[[หวานใจกับนายจอมหยิ่ง]]'' |
| align = "center"|''[[หวานใจกับนายจอมหยิ่ง]]'' |
||
| align = "center"| ทศวิน อัครศิริ |
| align = "center"| ทศวิน อัครศิริ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "3" align="center"| 2554 |
| rowspan = "3" align="center"| 2554 |
||
| align = "center"|''[[ปลาไหลป้ายแดง]]'' |
| align = "center"|''[[ปลาไหลป้ายแดง]]'' |
||
| align = "center"|มหาพริษฐ์ |
| align = "center"|มหาพริษฐ์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[ทาสรัก]]'' |
| align = "center"|''[[ทาสรัก]]'' |
||
| align = "center"|หม่อมเจ้าดาบปราบศัตรู |
| align = "center"|หม่อมเจ้าดาบปราบศัตรู |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[รักปาฏิหาริย์]]'' |
| align = "center"| ''[[รักปาฏิหาริย์]]'' |
||
| align = "center"|หม่อมราชวงศ์บุรธัช บุริศร์ |
| align = "center"|หม่อมราชวงศ์บุรธัช บุริศร์ |
||
|- |
|- |
||
บรรทัด 97: | บรรทัด 116: | ||
| align = "center"|หม่อมราชวงศ์สิบทิศ เวฬุมาส |
| align = "center"|หม่อมราชวงศ์สิบทิศ เวฬุมาส |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[ไฟรักเพลิงแค้น]]'' |
| align = "center"|''[[ไฟรักเพลิงแค้น]]'' |
||
| align = "center" | ยศสรัล โชตินุพงษ์ (สรัล) |
| align = "center" | ยศสรัล โชตินุพงษ์ (สรัล) |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[สามใบไม่เถา]]'' |
| align = "center"|''[[สามใบไม่เถา]]'' |
||
| align = "center" | ภิสิต |
| align = "center" | ภิสิต |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2560 |
| rowspan = "1" align="center"| 2560 |
||
| align = "center"|''[[เมียหลวง]]'' |
| align = "center"|''[[เมียหลวง]]'' |
||
| align = "center"| อนิรุทธิ์ ศัลวิทย์ |
| align = "center"| อนิรุทธิ์ ศัลวิทย์ |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
* ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทาง [[โมโน 29]] |
|||
{|class="wikitable" |
|||
! พ.ศ. !! เรื่อง !! บทบาท |
|||
|- |
|||
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2566⠀⠀ |
|||
| align="center"| ''HANGOUT เปลือก'' |
|||
| align="center"| ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
|||
|- |
|||
|} |
|||
* ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทาง[[ช่อง 8]] |
* ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทาง[[ช่อง 8]] |
||
บรรทัด 131: | บรรทัด 138: | ||
| rowspan = "2" align="center"| 2562 |
| rowspan = "2" align="center"| 2562 |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[เพรงลับแล]]'' |
| align = "center"| ''[[เพรงลับแล]]'' |
||
| align = "center"| เทศ (อดีต) / ทศนนท์ (ปัจจุบัน) |
| align = "center"| เทศ (อดีต) / ทศนนท์ (ปัจจุบัน) |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "2" align="center"| 2563 |
| rowspan = "2" align="center"| 2563 |
||
| align = "center"| ''[[ปอบผีเจ้า]]'' |
| align = "center"| ''[[ปอบผีเจ้า]]'' |
||
| rowspan = "2" align="center"| เทพ / เรือง / เทพไท |
| rowspan = "2" align="center"| เทพ / เรือง / เทพไท |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[ปอบผีเจ้า2]]'' |
| align = "center"| ''[[ปอบผีเจ้า2]]'' |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2565 |
| rowspan = "1" align="center"| 2565 |
||
บรรทัด 151: | บรรทัด 158: | ||
|- |
|- |
||
| align="center"| ⠀⠀2561⠀⠀ |
| align="center"| ⠀⠀2561⠀⠀ |
||
| align="center"| ⠀''[[Club Friday the Series 10 รักนอกใจ]] ตอน ตัวประกอบ ⠀ |
| align="center"| ⠀''[[Club Friday the Series 10 รักนอกใจ]] ตอน ตัวประกอบ ⠀ |
||
| align="center"| ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ปกป้อง⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| align="center"| ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ปกป้อง⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
||
|- |
|- |
||
บรรทัด 170: | บรรทัด 177: | ||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2562⠀⠀ |
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2562⠀⠀ |
||
| align="center"| ''⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ [[กลับไปสู่วันฝัน]]⠀ ⠀⠀⠀ '' |
| align="center"| ''⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ [[กลับไปสู่วันฝัน]]⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ '' |
||
| align="center"| ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ดาวิน ไรลีย์⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| align="center"| ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ดาวิน ไรลีย์⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
||
|- |
|- |
||
บรรทัด 180: | บรรทัด 187: | ||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2564⠀⠀ |
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2564⠀⠀ |
||
| align="center"| [[Club Friday The Series 12]] |
| align="center"| [[Club Friday The Series 12]] |
||
รักซ่อนเร้น ตอน โลกใบที่สอง |
|||
| align="center"| ชยานนท์ |
| align="center"| ชยานนท์ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2565 |
| rowspan = "1" align="center"| 2565 |
||
| align="center"| ⠀⠀⠀⠀[[Club Friday The Series]] |
| align="center"| ⠀⠀⠀⠀[[Club Friday The Series]]⠀ |
||
⠀Love Seasons Celebration ตอน Broken Anniversary⠀ |
|||
| align="center"| วุฒิ⠀ ⠀ ⠀ |
|||
| align="center"| ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ วุฒิ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Line 2 | Line 2 | ||
| bgcolour = |
| bgcolour = |
||
| name = กฤษฎา พรเวโรจน์ |
| name = กฤษฎา พรเวโรจน์ |
||
| image = File:Smart krissada.jpg |
| image = File:Smart krissada.jpg|thumb |
||
| imagesize = |
| imagesize = |
||
| caption = |
| caption = |
||
| nickname = สมาร์ท |
| nickname = สมาร์ท |
||
| birthdate = {{วันเกิด-อายุ|2520|6|1}} |
| birthdate = {{วันเกิด-อายุ|2520|6|1}} |
||
| location = |
|||
| deathdate = |
|||
| deathplace = |
|||
| spouse = |
|||
| othername = สมาร์ท ,มาร์ท |
| othername = สมาร์ท ,มาร์ท |
||
| occupation = |
| occupation = นักแสดง นายแบบ สถาปนิก มัณฑนากร |
||
| yearsactive = |
| yearsactive = 2548–ปัจจุบัน |
||
| notable role = '''ทวารัศมิ์''' |
| notable role = '''ทวารัศมิ์''' จากละครเรื่อง [[นิมิตมาร]] (2551) <br> '''มจ.ดาบปราบศัตรู''' จากละครเรื่อง [[ทาสรัก]] (2554) <br> '''เจ้าหมิงเทียน (ชายรอง)''' จากละครเรื่อง [[กี่เพ้า (ละครโทรทัศน์)|กี่เพ้า]] (2555) <br> '''ภิสิต''' จากละครเรื่อง [[สามใบไม่เถา]] (2557) <br> '''ดร.ตฤณฤทธิ์''' จากละครเรื่อง [[สาปกระสือ]] (2561) <br> '''ตุลา''' จากละครเรื่อง [[เมียน้อย]] (2562) <br> '''ระวี''' จากละครเรื่อง [[เริงริตา]] (2563) |
||
| เครื่องดนตรี = |
|||
| ค่าย = [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]] (2548–2560) |
|||
| แนวเพลง = |
|||
| ค่าย = |
|||
| ส่วนเกี่ยวข้อง = |
|||
| homepage = |
|||
| academyawards = |
|||
| emmyawards = |
|||
| tonyawards = |
|||
| goldenglobeawards = |
|||
| baftaawards = |
|||
| cesarawards = |
|||
| goyaawards = |
|||
| afiawards = |
|||
| filmfareawards = |
|||
| olivierawards = |
|||
| grammyawards = |
|||
| ตุ๊กตาทอง = |
| ตุ๊กตาทอง = |
||
| สุพรรณหงส์ = |
| สุพรรณหงส์ = |
||
Line 17 | Line 36 | ||
| โทรทัศน์ทองคำ = |
| โทรทัศน์ทองคำ = |
||
| เมขลา = |
| เมขลา = |
||
| imdb_id = |
|||
| birthplace = [[กรุงเทพมหานคร]] ประเทศไทย |
|||
| thaifilmdb_id = |
|||
| birth_name = กฤษฎา พรเวโรจน์ |
|||
}} |
}} |
||
'''กฤษฎา พรเวโรจน์''' |
'''กฤษฎา พรเวโรจน์''' {{ชื่อเล่น|สมาร์ท}} เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2520 เป็นนักแสดง และนายแบบ[[ชาวไทย]] <ref>[http://club.zubzip.com/view.aspx?albumname=mart_kitsada ประวัติ กฤษฎา พรเวโรจน์] zubzip.com</ref> |
||
== ประวัติ == |
== ประวัติ == |
||
Line 42 | Line 61 | ||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2549 |
| rowspan = "1" align="center"| 2549 |
||
| align = "center"|''[[วีรกรรมทำเพื่อเธอ]] '' |
| align = "center"|''[[วีรกรรมทำเพื่อเธอ]] '' |
||
| align = "center"| หมวดเก๊ก |
| align = "center"| หมวดเก๊ก |
||
|- |
|- |
||
Line 49 | Line 68 | ||
| align = "center"| พีร์ |
| align = "center"| พีร์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[เมื่อดอกรักบาน]]'' |
| align = "center"|''[[เมื่อดอกรักบาน]]'' |
||
| align = "center"| กานท์ การุณย์ |
| align = "center"| กานท์ การุณย์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[ลิขิตกามเทพ]]'' |
| align = "center"|''[[ลิขิตกามเทพ]]'' |
||
| align = "center"| พินิจนัย |
| align = "center"| พินิจนัย |
||
|- |
|- |
||
Line 59 | Line 78 | ||
| align = "center"| กฤติน |
| align = "center"| กฤติน |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[นิมิตมาร]] '' |
| align = "center"|''[[นิมิตมาร]] '' |
||
| align = "center"|ทวารัศมิ์ |
| align = "center"|ทวารัศมิ์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[สะใภ้ลูกทุ่ง ]]'' |
| align = "center"| ''[[สะใภ้ลูกทุ่ง ]]'' |
||
| align = "center"| อาติยะ (อาร์ตี้) |
| align = "center"| อาติยะ (อาร์ตี้) |
||
|- |
|- |
||
Line 69 | Line 88 | ||
|align = "center"| ชาติสยาม สุรบดินทร์ |
|align = "center"| ชาติสยาม สุรบดินทร์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[แม่ค้าขนมหวาน]]'' |
| align = "center"| ''[[แม่ค้าขนมหวาน]]'' |
||
| align = "center"| วชรวรรษ วชิรธาน |
| align = "center"| วชรวรรษ วชิรธาน |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[เพลิงสีรุ้ง]]'' |
| align = "center"| ''[[เพลิงสีรุ้ง]]'' |
||
| align = "center"| ทินรัตน์ |
| align = "center"| ทินรัตน์ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2553 |
| rowspan = "1" align="center"| 2553 |
||
| align = "center"|''[[หวานใจกับนายจอมหยิ่ง]]'' |
| align = "center"|''[[หวานใจกับนายจอมหยิ่ง]]'' |
||
| align = "center"| ทศวิน อัครศิริ |
| align = "center"| ทศวิน อัครศิริ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "3" align="center"| 2554 |
| rowspan = "3" align="center"| 2554 |
||
| align = "center"|''[[ปลาไหลป้ายแดง]]'' |
| align = "center"|''[[ปลาไหลป้ายแดง]]'' |
||
| align = "center"|มหาพริษฐ์ |
| align = "center"|มหาพริษฐ์ |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[ทาสรัก]]'' |
| align = "center"|''[[ทาสรัก]]'' |
||
| align = "center"|หม่อมเจ้าดาบปราบศัตรู |
| align = "center"|หม่อมเจ้าดาบปราบศัตรู |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[รักปาฏิหาริย์]]'' |
| align = "center"| ''[[รักปาฏิหาริย์]]'' |
||
| align = "center"|หม่อมราชวงศ์บุรธัช บุริศร์ |
| align = "center"|หม่อมราชวงศ์บุรธัช บุริศร์ |
||
|- |
|- |
||
Line 97 | Line 116 | ||
| align = "center"|หม่อมราชวงศ์สิบทิศ เวฬุมาส |
| align = "center"|หม่อมราชวงศ์สิบทิศ เวฬุมาส |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[ไฟรักเพลิงแค้น]]'' |
| align = "center"|''[[ไฟรักเพลิงแค้น]]'' |
||
| align = "center" | ยศสรัล โชตินุพงษ์ (สรัล) |
| align = "center" | ยศสรัล โชตินุพงษ์ (สรัล) |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"|''[[สามใบไม่เถา]]'' |
| align = "center"|''[[สามใบไม่เถา]]'' |
||
| align = "center" | ภิสิต |
| align = "center" | ภิสิต |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2560 |
| rowspan = "1" align="center"| 2560 |
||
| align = "center"|''[[เมียหลวง]]'' |
| align = "center"|''[[เมียหลวง]]'' |
||
| align = "center"| อนิรุทธิ์ ศัลวิทย์ |
| align = "center"| อนิรุทธิ์ ศัลวิทย์ |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
* ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทาง [[โมโน 29]] |
|||
{|class="wikitable" |
|||
! พ.ศ. !! เรื่อง !! บทบาท |
|||
|- |
|||
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2566⠀⠀ |
|||
| align="center"| ''HANGOUT เปลือก'' |
|||
| align="center"| ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
|||
|- |
|||
|} |
|||
* ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทาง[[ช่อง 8]] |
* ละครโทรทัศน์ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทาง[[ช่อง 8]] |
||
Line 131 | Line 138 | ||
| rowspan = "2" align="center"| 2562 |
| rowspan = "2" align="center"| 2562 |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[เพรงลับแล]]'' |
| align = "center"| ''[[เพรงลับแล]]'' |
||
| align = "center"| เทศ (อดีต) / ทศนนท์ (ปัจจุบัน) |
| align = "center"| เทศ (อดีต) / ทศนนท์ (ปัจจุบัน) |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "2" align="center"| 2563 |
| rowspan = "2" align="center"| 2563 |
||
| align = "center"| ''[[ปอบผีเจ้า]]'' |
| align = "center"| ''[[ปอบผีเจ้า]]'' |
||
| rowspan = "2" align="center"| เทพ / เรือง / เทพไท |
| rowspan = "2" align="center"| เทพ / เรือง / เทพไท |
||
|- |
|- |
||
| align = "center"| ''[[ปอบผีเจ้า2]]'' |
| align = "center"| ''[[ปอบผีเจ้า2]]'' |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2565 |
| rowspan = "1" align="center"| 2565 |
||
Line 151 | Line 158 | ||
|- |
|- |
||
| align="center"| ⠀⠀2561⠀⠀ |
| align="center"| ⠀⠀2561⠀⠀ |
||
| align="center"| ⠀''[[Club Friday the Series 10 รักนอกใจ]] ตอน ตัวประกอบ ⠀ |
| align="center"| ⠀''[[Club Friday the Series 10 รักนอกใจ]] ตอน ตัวประกอบ ⠀ |
||
| align="center"| ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ปกป้อง⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| align="center"| ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ปกป้อง⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
||
|- |
|- |
||
Line 170 | Line 177 | ||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2562⠀⠀ |
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2562⠀⠀ |
||
| align="center"| ''⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ [[กลับไปสู่วันฝัน]]⠀ ⠀⠀⠀ '' |
| align="center"| ''⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ [[กลับไปสู่วันฝัน]]⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ '' |
||
| align="center"| ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ดาวิน ไรลีย์⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| align="center"| ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ดาวิน ไรลีย์⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
||
|- |
|- |
||
Line 180 | Line 187 | ||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2564⠀⠀ |
| rowspan = "1" align="center"| ⠀⠀2564⠀⠀ |
||
| align="center"| [[Club Friday The Series 12]] รักซ่อนเร้น ตอน โลกใบที่สอง |
| align="center"| [[Club Friday The Series 12]] |
||
รักซ่อนเร้น ตอน โลกใบที่สอง |
|||
| align="center"| ชยานนท์ |
| align="center"| ชยานนท์ |
||
|- |
|- |
||
| rowspan = "1" align="center"| 2565 |
| rowspan = "1" align="center"| 2565 |
||
| align="center"| ⠀⠀⠀⠀[[Club Friday The Series]] |
| align="center"| ⠀⠀⠀⠀[[Club Friday The Series]]⠀ |
||
⠀Love Seasons Celebration ตอน Broken Anniversary⠀ |
|||
| align="center"| |
| align="center"| ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ วุฒิ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |